索引號(hào): | 3070211020000083000000/2024011700000019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
生效日期: | 2024-01-17 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 2023 |
貴南縣審計(jì)局2023年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
貴南縣審計(jì)局
2023年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2023年,我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定,按照國(guó)家、省、州、縣有關(guān)信息公開(kāi)工作的要求和部署,有序推進(jìn)信息公開(kāi)工作,不斷提升政務(wù)公開(kāi)水平。
(一)依法申請(qǐng)公開(kāi)情況。本年度共受理審計(jì)信息公開(kāi)申請(qǐng)0件,按國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定不予公開(kāi)的審計(jì)信息0件,沒(méi)有發(fā)生有關(guān)審計(jì)信息公開(kāi)收費(fèi)情況,沒(méi)有發(fā)生有關(guān)審計(jì)信息公開(kāi)事務(wù)的行政復(fù)議、行政訴訟案件。
(二)信息公開(kāi)管理情況。完善信息公開(kāi)各項(xiàng)管理制度,安排專人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作,按照“分級(jí)審核、先審后發(fā)”程序嚴(yán)格落實(shí)“三審三校”制度,編制發(fā)布主動(dòng)公開(kāi)基本目錄,明確科室職責(zé)分工,確保政府信息公開(kāi)工作有序開(kāi)展。
(三)信息安全保障情況。加強(qiáng)信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)管理,及時(shí)更新欄目?jī)?nèi)容。認(rèn)真落實(shí)信息安全管理制度,確保公開(kāi)的信息無(wú)錯(cuò)敏字、不可用鏈接。
(四)建議提案辦理結(jié)果公開(kāi)情況。2023年,未接到針對(duì)政府信息公開(kāi)事務(wù)的舉報(bào)、投訴,也沒(méi)有因政府信息公開(kāi)而被申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟情況。主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 2 |
2 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 2 | 2 | ||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
????????行政復(fù)議 | ??????????????????行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | ???復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我局信息公開(kāi)工作有序推進(jìn),在加強(qiáng)主動(dòng)公開(kāi)、提升公開(kāi)質(zhì)量等方面下功夫,取得了一定的成效,但也存在信息公開(kāi)內(nèi)容有待豐富、形式有待創(chuàng)新等情況。2024年,我局將進(jìn)一步強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)管理,豐富信息公開(kāi)的內(nèi)容和形式,不斷提升政務(wù)公開(kāi)工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)