索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2014-09-05 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 財政、金融、審計 |
貴南縣水利局“三公”經費支出公開表
貴南縣水利局“三公”經費支出公開表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
年 度 | 合 計 | 因公出國 (境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | 備注 | |
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||
2013年決算 | 8.12 | 1.73 | 6.39 | |||
2014年預算 | 7.71 | 1.64 | 6.07 | |||
輔助說明:(一)公務接待費: 2013年支出1.73萬元; 主要用于本級及上級水利主管部門檢查等相關業(yè)務的費用。 2014年安排1.64萬元,主要用于水利項目的實施,項目監(jiān)督檢查時發(fā)生的接待費用。 (二)公務用車運行維護費: 2013年支出6.39萬元,到省州相關部門爭取、銜接項目,以及項目評審、招標、開會等發(fā)生的燃油費、過路費、停車費、車輛維修維護費等; 2014年預算安排6.07萬元,主要用于水利“十三五”項目的考察調研,到省州相關部門爭取、銜接項目,以及項目評審、招標、開會等發(fā)生的燃油費、過路費、停車費、車輛維修維護費等。 | ||||||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊