索引號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2016-07-14 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 重大項(xiàng)目 |
2013年森多鎮(zhèn)元義村通過(guò)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目購(gòu)置格桑花園保障房資金籌集統(tǒng)計(jì)表(7號(hào)樓)
2013年森多鎮(zhèn)元義村通過(guò)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目購(gòu)置格桑花園保障房資金籌集統(tǒng)計(jì)表(7號(hào)樓) | |||||||||||
2015年11月30日 | |||||||||||
梆爸︽遍爸邦 | 蒂邦︽脆爸 | 傳︽波 | 波︽纏罷邦 | 扶貧局補(bǔ)助款(3萬(wàn)元/戶) | 建設(shè)繳費(fèi)(4萬(wàn)元/戶) | 達(dá)拜︽彪︽搬得︽扳 | 達(dá)拜︽彪︽搬得︽第半︽波半 | 霸爸︽搬︽第半︽雛敵︽成扳邦︽波半 | 半爸︽搬城︽波半 | 波半︽伴闖拜︽斑 | 波半︽伴闖拜︽底拜︽粹拜︽寶︽罷邦辦︽搬絆拜﹀ |
序號(hào) | 戶主姓名 | 單元 | 門牌號(hào) | 房屋建筑面積 ㎡ | 單價(jià) | 房屋總價(jià) | 自籌款總價(jià) | 交納情況 | 自籌款交納情況 | ||
1 | 馬 當(dāng) | 1 | 103 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
2 | 加 毛 | 1 | 104 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
3 | 吉太加 | 1 | 501 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1727 | 81583.48 | 11583.48 | 11583.48 | |
4 | 寬太加 | 1 | 502 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1727 | 80253.69 | 10253.69 | 10253.69 | |
5 | 才毛尤 | 1 | 503 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
6 | 哇措吉 | 1 | 602 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1587 | 73747.89 | 3747.89 | 3747.89 | |
7 | 拉毛才旦 | 1 | 603 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
8 | 斗改本 | 1 | 604 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
9 | 尕多加 | 2 | 101 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 4000 | |
10 | 才讓吉 | 2 | 102 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 2000 | |
11 | 多杰太 | 2 | 103 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
12 | 才項(xiàng)加 | 2 | 104 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
13 | 尼本加 | 2 | 201 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 11111.08 | |
14 | 德吉卓瑪 | 2 | 202 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
15 | 扎西本 | 2 | 203 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
16 | 卡毛卻 | 2 | 204 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 1111.08 | |
17 | 贊公加 | 2 | 301 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
18 | 鬧日加 | 2 | 302 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
19 | 次正本 | 2 | 303 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
20 | 扎西加 | 2 | 304 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 13560.88 | |
21 | 豆本加 | 2 | 401 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
22 | 才塊乙亥 | 2 | 402 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
23 | 扎西加小 | 2 | 403 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 10000 | |
24 | 吉本加 | 2 | 404 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
25 | 旦正多杰 | 2 | 501 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 11819.68 | |
26 | 銀巴尖措 | 2 | 502 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
27 | 完么仁增 | 2 | 503 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
28 | 切本加大 | 2 | 504 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 10000 | |
29 | 豆改加 | 2 | 601 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
30 | 尕布多 | 2 | 602 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
31 | 大可加 | 2 | 603 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 2000 | |
32 | 拉欠加 | 2 | 604 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 3000 | |
33 | 才讓措 | 3 | 101 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
34 | 南拉得吉 | 3 | 102 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
35 | 洛桑達(dá)得 | 3 | 103 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
36 | 才讓卓瑪 | 3 | 104 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
37 | 切本加 | 3 | 201 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 11111.08 | |
38 | 端主才讓 | 3 | 202 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
39 | 賽多加 | 3 | 203 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1717 | 79788.99 | 9788.99 | 9788.99 | |
40 | 普華加 | 3 | 204 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1717 | 81111.08 | 11111.08 | 11111.08 | |
41 | 拉格本 | 3 | 301 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 5000 | |
42 | 李主才讓 | 3 | 302 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 2428 | |
43 | 加羊才讓 | 3 | 303 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 13041.89 | |
44 | 才讓東主 | 3 | 304 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 14417.88 | |
45 | 卓瑪本 | 3 | 401 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 10000 | |
46 | 才讓多杰 | 3 | 402 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 10000 | |
47 | 關(guān)保加 | 3 | 403 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1787 | 83041.89 | 13041.89 | 10000 | |
48 | 頭吉乙亥 | 3 | 404 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1787 | 84417.88 | 14417.88 | 10000 | |
49 | 豆格平 | 3 | 501 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 11819.68 | |
50 | 尕藏才讓 | 3 | 502 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
51 | 李太加 | 3 | 503 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1732 | 80486.04 | 10486.04 | 10486.04 | |
52 | 扎西加大 | 3 | 504 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1732 | 81819.68 | 11819.68 | 10000 | |
53 | 桑豆杰 | 3 | 601 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
54 | 豆科加 | 3 | 602 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
55 | 賽本加 | 3 | 603 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 46.47 | 1597 | 74212.59 | 4212.59 | 4212.59 | |
56 | 楊吉加 | 3 | 604 | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) | 47.24 | 1597 | 75442.28 | 5442.28 | 5442.28 | |
合計(jì) | 168萬(wàn) | 224萬(wàn) | 4445121.1 | 525121.12 | 464321.82 | ||||||
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)