索引號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-06-20 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 預(yù)算/決算 |
2012年度貴南縣政府性基金收支總表
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
政府性基金收入 | 98 | 一般公共服務(wù) | |
教育 | 80 | ||
文化體育與傳媒 | |||
社會(huì)保障和就業(yè) | 1,064 | ||
節(jié)能環(huán)保 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 956 | ||
農(nóng)林水事務(wù) | 70 | ||
交通運(yùn)輸 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
其他支出 | 154 | ||
本年收入合計(jì) | 98 | 本年支出合計(jì) | 2,324 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)