貴南縣茫曲鎮(zhèn)購機補貼受益戶公示
貴南縣茫曲鎮(zhèn)購機補貼受益戶公示 | |||||||||
指標確認書編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證地址 | 機具編號 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 單臺省補貼 | 補貼總額 |
6325250015000002 | 馬得勝 | 茫曲鎮(zhèn)達玉村 | B6325250015090101000001 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 36900 | 0 | 36900 |
6325250015000003 | 馬得勝 | 茫曲鎮(zhèn)達玉村 | B6325250015010101000002 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2400 | 0 | 2400 |
6325250015000004 | 張元福 | 茫曲鎮(zhèn)達玉村 | B6325250015090101000002 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 35000 | 0 | 35000 |
6325250015000005 | 張懷祥 | 茫曲鎮(zhèn)達玉村30號 | B6325250015010101000003 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000081 | 魏有金 | 茫曲鎮(zhèn)上江當村45號 | B6325250015090101000019 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21700 | 0 | 21700 |
6325250015000085 | 黃成雄 | 茫曲鎮(zhèn)沙拉村149號 | B6325250015090101000022 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 36900 | 0 | 36900 |
6325250015000086 | 黃成雄 | 茫曲鎮(zhèn)沙拉村149號 | B6325250015040705000005 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000087 | 黃成雄 | 茫曲鎮(zhèn)沙拉村149號 | B6325250015010101000013 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000103 | 貴南縣合旺畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 茫曲鎮(zhèn)那然村一社 | B6325250015090101000027 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
6325250015000104 | 貴南縣合旺畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 茫曲鎮(zhèn)那然村一社 | B6325250015010101000018 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000107 | 許少云 | 茫曲鎮(zhèn)加土乎村99號 | B6325250015080106000001 | 飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |
6325250015000130 | 何慶文 | 茫曲鎮(zhèn)沙拉村89號 | B6325250015040703000005 | 割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 1 | 620 | 0 | 620 |
6325250015000200 | 冷白 | 茫曲鎮(zhèn)沙拉村46號 | B6325250015040703000006 | 割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 1 | 620 | 0 | 620 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊